迷人保拇4_男男日本h无遮挡全彩漫画_日本在线亚州精品视频在线 _免费看一级欧美激情毛片

 
產(chǎn)品展示
——
投資人是公司的創(chuàng)造者,客戶是使用裝備的創(chuàng)造者,員工是公司發(fā)展的創(chuàng)造者,社會(huì)是市場環(huán)境的創(chuàng)造者
讓我們與五湖四海的創(chuàng)造者攜手并進(jìn),用VECONA電氣的一流的產(chǎn)品共創(chuàng)雙贏的未來。
MR3 480 電機(jī)電抗器

MR3 480 電機(jī)電抗器

0.00
0.00
品牌:
  
MR3 480
電機(jī)電抗器
3 x 480 Vac, 1 – 400 A, 適用電機(jī)額定功率 0,37 - 224 kW


一般數(shù)據(jù)
 適用電機(jī)額定功率 0,37 - 224 kW
 電感 0,06 - 33,41 mH
 測量頻率 0 至 60 Hz
 測量電流 1 - 400 A
 測量電壓 3 x 480 Vac
 防護(hù)等級 IP 00
 環(huán)境溫度 -10 °C – +50 °C


優(yōu)點(diǎn)
 通過真空浸透達(dá)到絕佳的防腐與低噪性能
 較高的邊緣陡度阻尼
 較高的變頻器轉(zhuǎn)換/時(shí)鐘脈沖頻率阻尼
 減少電流泄露
 屏蔽電纜長度可加長
 高效


標(biāo)準(zhǔn)
 適用于變頻器的輸出扼流圈 DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20


應(yīng)用
 電機(jī)扼流圈用于限制對電機(jī)絕緣產(chǎn)生影響的電壓峰值(dv/dt)。

變體 測量電壓 測量電流 適用電機(jī)額定功率 約 [kW]
MR3-CD001-483-0 3 x 480 Vac 1 A 0.37 kW
MR3-CD001-485-0 3 x 480 Vac 1 A 0.37 kW
MR3-CD002-483-0 3 x 480 Vac 2 A 0.56 kW
MR3-CD002-485-0 3 x 480 Vac 2 A 0.56 kW
MR3-CD004-483-0 3 x 480 Vac 4 A 1.10 kW
MR3-CD004-485-0 3 x 480 Vac 4 A 1.10 kW
MR3-CD008-483-0 3 x 480 Vac 8 A 2.20 kW
MR3-CD008-485-0 3 x 480 Vac 8 A 2.20 kW
MR3-CD012-483-0 3 x 480 Vac 12 A 5.60 kW
MR3-CD012-485-0 3 x 480 Vac 12 A 5.60 kW
MR3-CD018-483-0 3 x 480 Vac 18 A 7.50 kW
MR3-CD018-485-0 3 x 480 Vac 18 A 7.50 kW
MR3-CD025-483-0 3 x 480 Vac 25 A 11.00 kW
MR3-CD025-485-0 3 x 480 Vac 25 A 11.00 kW
MR3-CD035-483-0 3 x 480 Vac 35 A 15.00 kW
MR3-CD035-485-0 3 x 480 Vac 35 A 15.00 kW
MR3-CD045-483-0 3 x 480 Vac 45 A 22.00 kW
MR3-CD045-485-0 3 x 480 Vac 45 A 22.00 kW
MR3-CD055-483-0 3 x 480 Vac 55 A 30.00 kW
MR3-CD055-485-0 3 x 480 Vac 55 A 30.00 kW
MR3-CD080-483-0 3 x 480 Vac 80 A 37.00 kW
MR3-CD080-485-0 3 x 480 Vac 80 A 37.00 kW
MR3-AD100-483-0 3 x 480 Vac 100 A 56.00 kW
MR3-AD100-485-0 3 x 480 Vac 100 A 56.00 kW
MR3-AD130-483-0 3 x 480 Vac 130 A 75.00 kW
MR3-AD130-485-0 3 x 480 Vac 130 A 75.00 kW
MR3-AD160-483-0 3 x 480 Vac 160 A 93.00 kW
MR3-AD160-485-0 3 x 480 Vac 160 A 93.00 kW
MR3-AD200-483-0 3 x 480 Vac 200 A 112.00 kW
MR3-AD200-485-0 3 x 480 Vac 200 A 112.00 kW
MR3-AD250-483-0 3 x 480 Vac 250 A 149.00 kW
MR3-AD250-485-0 3 x 480 Vac 250 A 149.00 kW
MR3-AD320-483-0 3 x 480 Vac 320 A 186.00 kW
MR3-AD320-485-0 3 x 480 Vac 320 A 186.00 kW
MR3-AD400-483-0 3 x 480 Vac 400 A 224.00 kW
MR3-AD400-485-0 3 x 480 Vac 400 A 224.00 kW

產(chǎn)品規(guī)格書下載